Сведения
Информация об откл. тендерніх предл.zip
Річний план
закупівель на 2010 рік
Санаторій "Нижня Ореанда"
Управління справами апарату Верховної Ради України
Ідентифікаційний номер платника згідно з ЄДРПОУ 26171756
Санаторій "Нижня Ореанда"
Управління справами апарату Верховної Ради України
Ідентифікаційний номер платника згідно з ЄДРПОУ 26171756
| № з/п | Загальне найменування предмета закупівлі | Код КЕКВ (для бюджетних коштів) | Джерело фінансування | Очікувана вартість предмета закупівлі, грн. | Процедура закупівлі | Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі | Підрозділи (особи), яких планується залучити до підготовки тендерної документації (запиту цінових котирувань) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Послуги з прання і сухого чищення | 1134 | державний бюджет | 523000,0 П'ятсот двадцять три тисячі гривень | Відкриті торги | Березень 2010р. | Заступник директора з господарських питань |
| 2 | Овочі свіжі | 1133 | державний бюджет | 199600,00 Сто дев'яносто дев'ять тисяч шістсот гривень | Запит цінових пропозицій | Березень 2010р. | Відділ матеріально-технічного постачання |
| 3 | М'ясо свіже та заморожене | 1133 | державний бюджет | 563000,00 П'ятсот шістдесят три тисячі гривень | Відкриті торги | Березень 2010р. | Відділ матеріально-технічного постачання |
| 4 | М'ясопродукти | 1133 | державний бюджет | 175000,00 Сто сімдесят п'ять тисяч гривень | Запит цінових пропозицій | Березень 2010р. | Відділ матеріально-технічного постачання |
| 5 | М'ясо та харчові субпродукти свійської птиці | 1133 | державний бюджет | 199000,00 Сто дев'яносто дев'ять тисяч гривень | Запит цінових пропозицій | Березень 2010р. | Відділ матеріально-технічного постачання |
| 6 | Продукція рибна | 1133 | державний бюджет | 284000,00 Двісті вісімдесят чотири тисячі гривень | Відкриті торги | Березень 2010р. | Відділ матеріально-технічного постачання |
| 7 | Фрукти, ягоди та горіхи | 1133 | державний бюджет | 150000,00 Сто п'ятдесят тисяч гривень | Запит цінових пропозицій | Березень 2010р. | Відділ матеріально-технічного постачання |
| ВСЬОГО: | державний бюджет | 2093600,00 Два мільйони дев'яносто три тисячі шістсот гривень |
Голова тендерного комітету В. М. Раєнко
(за рішенням тендерного комітету
від 3 березня 2010р. №2)


